Универсальный горизонтально-расточный станок СТР 60 (ИР600)
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:
Универсальный горизонтально-расточный станок СТР 60 (ИР600)
Рабочий стол | ||
Размер рабочей поверхности стола (длина x ширина) | мм | 600 x 800 |
Грузоподъемность стола | кг | 1 000 |
Перемещения по осям | ||
Продольное перемещение стола по оси W | мм | 730 |
Поперечное перемещение стола по оси X | мм | 600 |
Вертикальное перемещение бабки по оси Y | мм | 600 |
Перемещение шпинделя по оси Z | мм | 400 |
Поворотный стол ось B | град. | 360 |
Шпиндель | ||
Конец шпинделя | - | 30 (40)* по ГОСТ 24644-81 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 10 … 1 600 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе | Нм | 200 |
Габаритные размеры и масса (для базового исполнения, ориентировочно) | ||
Длина x Ширина x Высота | мм | 1 565 x 2 950 x 1 915 |
Масса станка | кг | 4 000 |
Технические характеристики являются базовыми. Параметры станка и комплектация могут меняться
Универсальный горизонтально-расточный станок СТР 60 (ИР600)
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб