Тяжелые горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры СТЦ Р160 (ИР1400ПМФ4), СТЦ Р160+ (ИР1600МФ4)
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:






Тяжелые горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры СТЦ Р160 (ИР1400ПМФ4), СТЦ Р160+ (ИР1600МФ4)
СТЦ Р160(ИР1400ПМФ4) | СТЦ Р160+ (ИР1600ПМФ4) | ||
Рабочий стол | |||
Размер рабочей поверхности стола (длина x ширина) | мм | 1 600 x 2 000 (до 6 000 x 4 000)* | 1 600 x 2 000 (до 6 000 x 4 000)* |
Грузоподъемность стола | кг | 12 000 (до 65 000)* | |
Перемещения по осям | |||
Поперечное перемещение стола по оси X | мм | 2 000 (до 6 000)* | 3 200 (до 32 000)* |
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки по оси Y | мм | 1 600 (до 3 200)* | 2 000 (до 3 200)* |
Перемещение расточного шпинделя по оси Z | мм | 710 (до 1 500)* | 800 (до 1 500)* |
Продольное перемещение стойки по оси W | мм | 1 000 (до 4 000) | 800 (до 1 250)* |
Поворот стола по оси B | град. | 360 | |
Скорость рабочих перемещений по осям X / Y / W | мм/ мин | 1…15 000 | |
Скорость быстрых перемещений по осям X / Y / W |
м/мин | 5 (12)* | |
Точность позиционирования по осям X / Y / W | мм | ±0,005 | |
Число одновременно управляемых осей координат | шт. | 4 (5)* | |
Шпиндель | |||
Диаметр расточного шпинделя | мм | 130 (180)* | 150 (180)* |
Конус шпинделя | - | 2-50 ГОСТ 25827 (SK50)* | |
Мощность главного привода | кВт | 28 (51)* | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 1000 (2000)* | |
Максимальный крутящий момент на выдвижном шпинделе | Нм | 2 500 (3 500) | |
Максимальный крутящий момент на фрезерном шпинделе | Нм | 3 500 (5 000) | |
Инструментальный магазин | |||
Емкость инструментального магазина | шт. | 50 (80, 100)* | |
Время смены инструмента | с | 8 (4)* | |
Габаритные размеры и масса (для базового исполнения, ориентировочно) | |||
Длина x Ширина x Высота | мм | 8 800 x 10 000 x 6 000 | 11 560 x 12 800 x 7 000 |
Масса станка | кг | 45 000 | 58 500 |
Технические характеристики являются базовыми. Параметры станка и комплектация могут меняться
Тяжелые горизонтальные фрезерные обрабатывающие центры СТЦ Р160 (ИР1400ПМФ4), СТЦ Р160+ (ИР1600МФ4)
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб