Профилешлифовальный станок с ЧПУ СТЦ 73 5ТС2 (SXS 735-TC2 CNC)
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ
Особенности:



Профилешлифовальный станок с ЧПУ СТЦ 73 5ТС2 (SXS 735-TC2 CNC)
Продольный стол (ось X) | ||
Ход стола | мм | 500 (700)* |
Скорость перемещения | мм/мин | 75 000 |
Разрешение по оси | мкм | 0,1 |
Поперечный стол (ось Z) | ||
Ход стола | мм | 600 |
Скорость перемещения | мм/мин | 20 000 |
Разрешение по оси | мкм | 0,1 |
Вертикальная каретка (ось Y) | ||
Ход каретки | мм | 600 |
Скорость перемещения | мм/мин | 20 000 |
Разрешение по оси | мкм | 0,1 |
Шпиндельная бабка (ось U) | ||
Разрешение по оси | угл. сек. | 3 |
Каретка правки (ось Q1) | ||
Ход каретки | мм | 145 |
Скорость перемещения | мм/мин | 3 000 |
Разрешение по оси | мкм | 0,1 |
Поворотный агрегат (оси A, B, C) | ||
Разрешение по оси | угл. сек. | 5 |
Шпиндельные оси (S1, S2) | ||
Диаметр круга | мм | 5 … 180 |
Скорость круга | м/с | 0 … 150 |
Приводная мощность | кВт | 42 |
Шпиндель правки (ось S3) | ||
Диаметр правящего алмазного ролика | мм | 90 |
Устройство смены круга (оси Q2, Q3) | ||
Вместимость магазина | шт | 20 |
Время смены круга | с | 4 |
Устройство смены правящего ролика (оси Q2, Q3) | ||
Вместимость магазина | шт | 12 |
Время смены ролика | с | 2 |
Масса станка (ориентировочно) | ||
Масса станка | кг | 6 000 |
Технические характеристики являются базовыми. Параметры станка и комплектация могут меняться
Профилешлифовальный станок с ЧПУ СТЦ 73 5ТС2 (SXS 735-TC2 CNC)
Каталог оборудования СТАН
Размер:
13.5 Мб
Краткий каталог СТАН
Размер:
1.4 Мб
Brochure STAN
Размер:
2.2 Мб