Поворотно-подвижные столы
Компания СТАН предлагает поворотные столы и устройства собственного производства, обеспечивающие высокие качество и точностные характеристики. Устройства предназначены для расширения технологических возможностей всей гаммы оборудования СТАН в качестве дополнительных осей координат для обработки сложных деталей или для установки более крупных и тяжелых корпусных деталей. Исполнение стола может быть выполнено под его продольное или поперечное расположение относительно оси шпинделя станка
Поворотно-подвижные автономные столы |
||||||
ИРС1250 | ИРС1400 | ИРС1600 | ИРС2000 | ИРС2500 | ИРС3500 | |
Размер рабочей поверхности стола, мм |
1250 х 1400 (1250 х 1250) |
1400 х 1600 |
1600 х 800 (1600 х 2000) |
2000 х 1600 | 2500 х 2000 | 3500 х 2900 |
Грузоподъемность стола, кг | 6000 | 6000 | 8000 | 16000 | 25000 | 40000 |
Наибольшее перемещение, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500, 4000 | 2500, 4000 |
Рабочая подача, мм/мин | 1…15 000 | 1…1 5000 | 1…6 000 | 1…6 000 | 1…6 000 | 1…6 000 |
Усилие подачи, кН | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 30 | 30 | 30 |
Ускоренное перемещение, м/мин | 15 | 15 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Дискретность поворота, град | 360 000 х 0,001 | 360 000 х 0,001 | 360 000 х 0,001 | 360 000 х 0,001 | 360 000 х 0,001 | 360 000 х 0,001 |
Ускоренное круговое перемещение, об./мин | 3 | 3 | 1 | 2,5 | 2 | 1,3 |
Габариты B х L х H (без электрошкафа), м | 4,85 х 1,7 х 1,05 | 4,85 х 1,8 х 1,05 | 5,4 х 1,9 х 1,1 | 5,9 х 2,3 х 1,15 | 7,07 х 2,8 х 1,25 | 8,5 х 3,2 х 1,46 |
Масса (без электрошкафа), кг | 6 000 | 6 500 | 9 000 | 12 000 | 16 000 | 26 500 |
Поворотные столы |
||||||
RT250 | RT400 | RT630 | CNC 200R | CNC 320R | CNC 500R | |
Диаметр планшайбы, мм | 250 | 400 | 630 | 200 | 320 | 500 |
Диаметр центрального отверстия, мм | 40Н7 | 60Н7 | 100Н7 | 60Н7 | 60Н7 | 100Н7 |
Ширина направляющего паза стола, мм | 12Н11 (12Н7) | 14Н11 (14Н7) | 18Н11 (18Н7) | 12Н11 (12Н7) | 14Н11 (14Н7) | 18Н11 (18Н7) |
Количество Т-образных пазов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Дискретность отсчета, град. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Точность позиционирования, град. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Повторяемость позиционирования, град. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 647 | 1180 | 2950 (1000*) | 640 | 1020 | 3050 |
Наибольшая частота вращения стола, об/мин | 25 | 22 | 16 (400*) | 28 | 17 | 15 |
Число ступеней подач |
Регулирование бесступенчатое |
|||||
Допустимая радиальная сила, кН | 27,5 | 37,3 | 45,3 | 38,8 | 42,1 | 90,7 |
Допустимая осевая сила, кН | 42 | 56,1 | 68,1 | 27,9 | 31,7 | 68,1 |
Максимальный угол поворота планшайбы | ||||||
по оси А(В) | +/-90 | +/-90 | +/-90 | 360 | 360 | 360 |
по оси С | 360 | 360 | 360 | - | - | - |
Мощность мотор-редуктора по осям А, С, кВт | 0.8x2 | 1.3x2 | - | - | - | - |
Электродвигатель привода вращения стола** | ||||||
номинальная мощность, кВт | - | - | 5 (оси А, С) | 1,9 | 1,9 | 5 |
номинальная частота вращения, мин-1 | - | - | 3000 (оси А, С) | 3000 | 3000 | 3000 |
Грузоподъемность стола, кг | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 |
Масса стола, кг, не более | 220 | 530 | 1300 | 170 | 250 | 400 |
* стол с токарной функцией по оси С
** в зависимости от комплектуемого оборудования
** в зависимости от комплектуемого оборудования
Специальные поворотные столы для шлифовальных станков |
||||
Делительный стол IT 500 | Глобусный стол ST 150 | 2-осевой поворотный стол ST 320-M2 | Глобусный стол ST500 | |
Размеры планшайбы, мм | 520 | 204 | 250х250 | 500 |
Ось наклона |
- |
Ось ЧПУ«А» | Ось ЧПУ«А» | Ось ЧПУ«А» |
Угол, град | ±110 | ± 110 | ±110 | |
Скорость, град/с | 120 | 120 | 60 | |
Точность, угл.сек | ±5 | ±10 | ±10 | |
Ось вращения | Ось ЧПУ «А» | Ось ЧПУ «С» | Ось ЧПУ «B» | Ось ЧПУ «B» |
Скорость,об/мин | 84 | 20 | 20 | 84 |
Точность, угл.сек | ±5 | ±5 | ±10 | ±5 |
Радиальное биение, мкм | Планшайбы стола 5 | Базового отверстия 5 | Центрирующего пальца 3 | Базового отверстия 3 |
Торцевое биение, мкм | Планшайбы стола 5 | Планшайбы 5 | Базового столика 6 | Планшайбы 5 |
Масса поворотного устройства | 550 | 67 | 450 | 910 |
Заполните короткую форму и мы подготовим Вам технико-коммерческое предложение
Сделать заказ